vous êtes ici : accueil > Actualités
| TRESORIERS PRINCIPAUX CAP n°3 |
RECEVEURS PERCEPTEURS CAP n°5 |
INSPECTEURS CAP n°6 |
CONTR ??LEURS CAP n°7 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°8 |
ADJOINTS TECHNIQUES CAP n°9 | |
| Inscrits | 16 | 28 | 66 | 231 | 292 | 0 |
| Abstentions | 0 | 7 | 8 | 23 | 17 | 0 |
| Votants | 16 | 21 | 58 | 208 | 275 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| Exprimés | 16 | 21 | 57 | 205 | 266 | 0 |
| FO | 7 | 13 | 31 | 84 | 141 | 0 |
| CGT | 1 | 2 | 1 | 63 | 64 | 0 |
| CFDT | 4 | 3 | 15 | 41 | 48 | 0 |
| CFTC | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| CGC | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUD | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| SNAT | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| UNSA | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| SITP/SNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 16 | 21 | 57 | 205 | 266 | 0 |
| INSPECTEURS CAP n°1 |
CONTR ??LEURS CAP n°2 |
AGENTS D’ADMINISTRATION CAP n°3 | |
| Inscrits | 66 | 231 | 292 |
| Abstentions | 8 | 23 | 21 |
| Votants | 58 | 208 | 271 |
| Nuls | 4 | 5 | 9 |
| Exprimés | 54 | 203 | 262 |
| FO | 33 | 90 | 142 |
| CGT | 0 | 72 | 73 |
| CFDT | 21 | 41 | 47 |
| CFTC | 0 | 0 | 0 |
| CGC | 0 | 0 | 0 |
| SUD | 0 | 0 | 0 |
| SNAT | 0 | 0 | 0 |
| UNSA | 0 | 0 | 0 |
| SDT | 0 | 0 | 0 |
| CFDT/CGT | 0 | 0 | 0 |
| CFDT/CFTC | 0 | 0 | 0 |
| CGC/CFDT | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 54 | 203 | 262 |
LES ELUS CGT sont :
CAP Contrôleurs :
CP Jacqueline MILIN Suppléant : Serge MIKLAZ
C1 René SALIOU Suppléante Chantal GEFFROY
AA : Florence LOUARN Myriam BERVAS.
LES ELUS CGT REMERCIENT TOUS LES AGENTS QUI LEUR ONT APPORTE LEUR CONFIANCE.
Article publié le 5 décembre 2007.